Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Integrantes da Divisão Única - Feminino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANA PAULA MARIAN | Jogador | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDREIA VERMOLHEN FOSTER | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
CAMILA GABRIELA DA CUNHA | Jogador | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
DANIELA CARLA KNAUL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FRANCIELE SEZERINO | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIELA APARECIDA BAUER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GEOVANA CARINA KREUSCH | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
JULIA MAIARA BOING | Jogador | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
JULIANA DE SOUZA FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEYSLE FERNANDA HENCKEL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MILENA LOMBARDI SCHULER | Jogador | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
SCHEILA KARINA BRATFISCH | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
PAULO SERGIO DE CAMPOS | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
AVELINO CARLOS MARIAN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALCIONE APARECIDA LEAL | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU