Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
COMETA
Integrantes da Segunda Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAILAN JUNIOR VALZBURG | Jogador | 9 | 0 | 1 | 0 | |
|
DOUGLAS KNIS | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIEL ARNOLDO | Jogador | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
JEFERSON VERMOLHEN | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
KAUAN FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCAS MARTINS | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
MATEUS MARTINS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PAULO HENRIQUE FRANÇA | Jogador | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
RAFAEL KNIS | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
RUAN RICHARDS SCHEIMANN | Jogador | 7 | 0 | 1 | 0 | |
|
TIAGO HILLESCHEIN | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
VALMIR DA CRUZ | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
ADILIO KRAUZE | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WOLNEI FRANZEN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NOELCIO FRANZEN | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU