VIRA COPOS
VIRA COPOS4 x 4
SATURNO JUNIORS
SATURNO JUNILANCE A LANCE
-
15'
Segundo Tempo
ALEXSANDRO SCHWAMBACH
SATURNO JUNIORS
Gol
-
13'
Segundo Tempo
LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
7'
Segundo Tempo
CLEBERSON SCHEIDT
VIRA COPOS
Gol
-
6'
Segundo Tempo
LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Cartão Amarelo
-
17'
Primeiro Tempo
DENER KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
ALEXSANDRO SCHWAMBACH
SATURNO JUNIORS
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
EDENILSON SCHERER
SATURNO JUNIORS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VIRA COPOS | SATURNO JUNIORS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHWAMBACH | |
| DENER KNAUL | JOG | JOG | CRIATÓVÃO J KAMMER | |
| DIOGO CLASEN | JOG | JOG | DJONATA DE SOUZA | ||
| EVELTON NATALINO SCHAFFER | JOG | JOG | DOUGLAS KNIS | ||
| GILSON DONIZETI JOSÉ | MAS | JOG | EDENILSON SCHERER | | |
| LUAN VINICIUS KRAUS | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | ||
| LUCAS FERNANDO LOGEN | DIR | JOG | FELIPE CONACO | ||
| LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL | JOG | DIR | JOEL LEAL | |
| MARCELO HUGEN | JOG | JOG | KAUAN BATISTA | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | TEC | JOG | LÉO ROMÁRIO LINHARES | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | JOG | LUAN KAMMER | ||
| MAXWEL BAUER CLASEN | JOG | JOG | RONDINEL JOSÉ CONACO | | |
| RENATO ROBERTO OTTO | JOG | JOG | SIDEMAR MULLER | ||
| SÉRGIO CLASEN | JOG | ||||
| TIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | ||||

MENU