VIRA COPOS
VIRA COPOS1 x 6
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
18'
Segundo Tempo
LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL
VIRA COPOS
Cartão Amarelo
-
18'
Primeiro Tempo
CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
DIOGO CLASEN
VIRA COPOS
Gol
-
9'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA COPOS | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| DENER KNAUL | JOG | JOG | CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | | |
| DIOGO CLASEN | JOG | DIR | EUGENIO MARIAN | |
| EVELTON NATALINO SCHAFFER | JOG | JOG | GEOVANE G. MARIAN | ||
| GILSON DONIZETI JOSÉ | MAS | MAS | GILBERTO HEIS | ||
| LUAN VINICIUS KRAUS | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| LUCAS FERNANDO LOGEN | DIR | JOG | GUILHERME MARIAN | ||
| LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | |
| MARCELO HUGEN | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | TEC | JOG | LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | JOG | OSEIAS CORDOVA | | |
| MAXWEL BAUER CLASEN | JOG | JOG | SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | ||
| RENATO ROBERTO OTTO | JOG | JOG | VALECIO MARIAN | ||
| SÉRGIO CLASEN | JOG | JOG | VINICIO MARIAN | | |
| TIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | ||||

MENU