ULTIMO GOLE
ULTIMO GOLE1 x 7
JUVENTUS
JUVENTUSLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
RAFAEL KNIES
JUVENTUS
Gol
-
14'
Segundo Tempo
RYAN HENCKEL
JUVENTUS
Gol
-
8'
Segundo Tempo
RAFAEL KNIES
JUVENTUS
Gol
-
7'
Segundo Tempo
LUIZ FELIPE DA ROSA
ULTIMO GOLE
Cartão Amarelo
-
6'
Segundo Tempo
JORGE BENTO
JUVENTUS
Gol
-
4'
Segundo Tempo
EVERTON V. MARTINS
JUVENTUS
Gol
-
3'
Segundo Tempo
ELITON GABRIEL LLUGEN
JUVENTUS
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
JOÃO PAULO FRANZEN
ULTIMO GOLE
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
MATEUS MARTINS
JUVENTUS
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
MATEUS MARTINS
JUVENTUS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ULTIMO GOLE | JUVENTUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN ALVARES DE ANDRADE | JOG | JOG | CAIKE MARTINS | ||
| CARLOS EDUARDO BUNN | JOG | JOG | DANIEL KRAUS | ||
| CRIATIANO ELIAS | JOG | JOG | RYAN HENCKEL | | |
| DANIEL CONACO JOSÉ | JOG | JOG | ELITON GABRIEL LLUGEN | | |
| HERCULES BERNS | JOG | JOG | EVERTON V. MARTINS | | |
| JOAO PAULO BRATIFISH | TEC | JOG | JORGE BENTO | | |
| JOÃO PAULO FRANZEN | JOG | JOG | MATEUS MARTINS | |
| JUAREZ DA SILVA | JOG | TEC | MAXILIANO BATISTA | ||
| JULIO CESAR GOMES | JOG | JOG | RAFAEL KNIES | | |
| LUIZ BECKER | JOG | JOG | VINICIUS FILIPPUS LEAL | ||
| LUIZ FELIPE DA ROSA | JOG | JOG | WAGNER BATISTA | |
| MAURICIO HILLESHEIN | JOG | ||||
| ROBERTO CARLOS SCHUL | DIR | ||||
| WELLINTON LUIZ HILLESHEIN | JOG | ||||

MENU