ULTIMO GOLE
ULTIMO GOLE1 x 5
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
GUILHERME MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
17'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
13'
Segundo Tempo
MAURICIO HILLESHEIN
ULTIMO GOLE
Gol
-
12'
Segundo Tempo
CARLOS EDUARDO BUNN
ULTIMO GOLE
Cartão Amarelo
-
11'
Segundo Tempo
DANIEL CONACO JOSÉ
ULTIMO GOLE
Cartão Amarelo
-
11'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
3'
Segundo Tempo
CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
14'
Primeiro Tempo
VALECIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
10'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| ULTIMO GOLE | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN ALVARES DE ANDRADE | JOG | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| CARLOS EDUARDO BUNN | JOG | JOG | CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | |
| CRIATIANO ELIAS | JOG | DIR | EUGENIO MARIAN | ||
| DANIEL CONACO JOSÉ | JOG | JOG | GEOVANE G. MARIAN | |
| HERCULES BERNS | JOG | MAS | GILBERTO HEIS | ||
| JOAO PAULO BRATIFISH | TEC | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| JOÃO PAULO FRANZEN | JOG | JOG | GUILHERME MARIAN | | |
| JUAREZ DA SILVA | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | ||
| JULIO CESAR GOMES | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | ||
| LUIZ BECKER | JOG | JOG | LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | ||
| LUIZ FELIPE DA ROSA | JOG | JOG | OSEIAS CORDOVA | | |
| MAURICIO HILLESHEIN | JOG | JOG | SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | |
| ROBERTO CARLOS SCHUL | DIR | JOG | VALECIO MARIAN | | |
| JOG | VINICIO MARIAN | | |||

MENU