SATURNO JUNIORS
SATURNO JUNI5 x 1
ULTIMO GOLE
ULTIMO GOLELANCE A LANCE
-
14'
Segundo Tempo
WELLINTON LUIZ HILLESHEIN
ULTIMO GOLE
Cartão Amarelo
-
13'
Segundo Tempo
DANIEL CONACO JOSÉ
ULTIMO GOLE
Cartão Amarelo
-
11'
Segundo Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
7'
Segundo Tempo
SIDEMAR MULLER
SATURNO JUNIORS
Gol
-
5'
Segundo Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
1'
Segundo Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
JULIO CESAR GOMES
ULTIMO GOLE
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
MAURICIO HILLESHEIN
ULTIMO GOLE
Cartão Amarelo
-
6'
Primeiro Tempo
DOUGLAS KNIS
SATURNO JUNIORS
Gol
FICHA DO JOGO
| SATURNO JUNIORS | ULTIMO GOLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO SCHWAMBACH | JOG | JOG | BRAYAN ALVARES DE ANDRADE | ||
| CRIATÓVÃO J KAMMER | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO BUNN | ||
| DJONATA DE SOUZA | JOG | JOG | CRIATIANO ELIAS | ||
| DOUGLAS KNIS | JOG | JOG | DANIEL CONACO JOSÉ | |
| EDENILSON SCHERER | JOG | JOG | HERCULES BERNS | ||
| EDICLEISON LOPES | JOG | TEC | JOAO PAULO BRATIFISH | ||
| FELIPE CONACO | JOG | JOG | JOÃO PAULO FRANZEN | ||
| JOEL LEAL | DIR | JOG | JUAREZ DA SILVA | ||
| KAUAN BATISTA | JOG | JOG | JULIO CESAR GOMES | | |
| LÉO ROMÁRIO LINHARES | JOG | JOG | LUIZ BECKER | ||
| LUAN KAMMER | JOG | JOG | LUIZ FELIPE DA ROSA | ||
| RONDINEL JOSÉ CONACO | JOG | JOG | MAURICIO HILLESHEIN | |
| SIDEMAR MULLER | JOG | DIR | ROBERTO CARLOS SCHUL | |
| JOG | WELLINTON LUIZ HILLESHEIN | | |||

MENU