SATURNO JUNIORS
SATURNO JUNI4 x 5
ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOSLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
19'
Segundo Tempo
FELIPE CONACO
SATURNO JUNIORS
Cartão Amarelo
-
13'
Segundo Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
12'
Segundo Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
11'
Segundo Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
1'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
JOSIMAR IANZEM
ENTRE AMIGOS
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
JOSIMAR IANZEM
ENTRE AMIGOS
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
RONDINEL JOSÉ CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
FICHA DO JOGO
| SATURNO JUNIORS | ENTRE AMIGOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO SCHWAMBACH | JOG | JOG | ADRIEL JOSÉ MARIAN | ||
| CRIATÓVÃO J KAMMER | JOG | JOG | ALDROVANI LONH RODRIGUES | ||
| DJONATA DE SOUZA | JOG | JOG | Elviz Franzen | ||
| DOUGLAS KNIS | JOG | JOG | JOSIMAR IANZEM | | |
| EDENILSON SCHERER | JOG | JOG | JOVANIO CARLOS ELIAS | ||
| EDICLEISON LOPES | JOG | JOG | JOVANIO CARLOS ELIAS JUNIOR | ||
| FELIPE CONACO | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE BERNS | |
| JOEL LEAL | DIR | JOG | MAICON DE AMARAL | ||
| KAUAN BATISTA | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KREUSCH | ||
| LÉO ROMÁRIO LINHARES | JOG | JOG | MARIO CESAR KREUSCH | | |
| LUAN KAMMER | JOG | JOG | PABLO ROBERTO ANDRE | ||
| RONDINEL JOSÉ CONACO | JOG | |||
| SIDEMAR MULLER | JOG | ||||

MENU