SATURNO
SATURNO4 x 3
AMIGOS DO MANECA
AMIGOS DO MALANCE A LANCE
-
15'
Segundo Tempo
MATEUS ELIAS GUCHERT
AMIGOS DO MANECA
Gol
-
14'
Segundo Tempo
RAFAEL EZEQUIAS MARIAN
SATURNO
Gol
-
1'
Segundo Tempo
RICARDO MULLER
SATURNO
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
MAICON TIAGO HENCKEL
AMIGOS DO MANECA
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
CARLOS RODOLFO GUCHERT
AMIGOS DO MANECA
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
RICARDO MULLER
SATURNO
Gol
-
4'
Primeiro Tempo
RAFAEL EZEQUIAS MARIAN
SATURNO
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
VORLI JOSÉ GUCHERT JUNIOR
SATURNO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| SATURNO | AMIGOS DO MANECA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAVI KAMMER | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARTENDAL | ||
| JAISON HACK | JOG | JOG | Bruno Alexandre Scheidt | ||
| JOCEMAR DIAS | JOG | JOG | CARLOS RODOLFO GUCHERT | | |
| JULIO DE OLIVEIRA COSTA | TEC | JOG | DEIVID LUAN MARIAN | ||
| LUIZ EDUARDO EGER LOPES | JOG | JOG | FABIANO HENRIQUE KNAUL | ||
| MOISES C KAMMER | JOG | JOG | IAN DAVID MARTINS | ||
| RAFAEL EZEQUIAS MARIAN | JOG | MAS | IVAN CARLOS SCHOVINDER | |
| RICARDO GARCIA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| RICARDO MULLER | JOG | JOG | KAUA VINICIUS ERHARDT | |
| ROMERITO CONACO | DIR | JOG | MAICON TIAGO HENCKEL | | |
| VINICIO GUCKERT | JOG | JOG | MATEUS ELIAS GUCHERT | | |
| VITOR LOPES | JOG | TEC | ODAIR JOSE MARTINS | ||
| VORLI JOSÉ GUCHERT JUNIOR | JOG | JOG | RAMMON OTTO ALVES | |
| JOG | SAVIO LEONARDO SCHEIDT | ||||
| DIR | VALCIR CESAR HENCKEL | ||||

MENU