Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
JUVENTUS
JUVENTUS0 x 4
0
x
4
VIRA COPOS
VIRA COPOSLANCE A LANCE
-
9'
Segundo Tempo
LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
6'
Segundo Tempo
LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
SÉRGIO CLASEN
VIRA COPOS
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
SÉRGIO CLASEN
VIRA COPOS
Gol
FICHA DO JOGO
| JUVENTUS | VIRA COPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIKE MARTINS | JOG | JOG | CLEBERSON SCHEIDT | ||
| DANIEL KRAUS | JOG | JOG | DENER KNAUL | ||
| ELITON GABRIEL LLUGEN | JOG | JOG | DIOGO CLASEN | ||
| EVERTON V. MARTINS | JOG | MAS | GILSON DONIZETI JOSÉ | ||
| JORGE BENTO | JOG | JOG | LUAN VINICIUS KRAUS | ||
| MATEUS MARTINS | JOG | DIR | LUCAS FERNANDO LOGEN | ||
| MAXILIANO BATISTA | TEC | JOG | LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL | | |
| RAFAEL KNIES | JOG | JOG | MARCELO HUGEN | ||
| RYAN HENCKEL | JOG | TEC | MARCOS ANTONIO FRANÇA | ||
| VINICIUS FILIPPUS LEAL | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO FRANÇA | ||
| WAGNER BATISTA | JOG | JOG | MAXWEL BAUER CLASEN | ||
| JOG | RENATO ROBERTO OTTO | ||||
| JOG | SÉRGIO CLASEN | | |||
| JOG | TIAGO JOÃO DE SOUZA | ||||
Imagens do Jogo

MENU