JUVENTUS
JUVENTUS1 x 6
SATURNO JUNIORS
SATURNO JUNILANCE A LANCE
-
18'
Segundo Tempo
FELIPE CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
11'
Segundo Tempo
ELITON GABRIEL LLUGEN
JUVENTUS
Cartão Amarelo
-
11'
Segundo Tempo
ELITON GABRIEL LLUGEN
JUVENTUS
Gol
-
10'
Segundo Tempo
CRIATÓVÃO J KAMMER
SATURNO JUNIORS
Gol
-
6'
Segundo Tempo
FELIPE CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
5'
Segundo Tempo
WAGNER BATISTA
JUVENTUS
Cartão Amarelo
-
3'
Segundo Tempo
FELIPE CONACO
SATURNO JUNIORS
Gol
-
14'
Primeiro Tempo
EDENILSON SCHERER
SATURNO JUNIORS
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
EDENILSON SCHERER
SATURNO JUNIORS
Gol
FICHA DO JOGO
| JUVENTUS | SATURNO JUNIORS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIKE MARTINS | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHWAMBACH | ||
| DANIEL KRAUS | JOG | JOG | CRIATÓVÃO J KAMMER | | |
| ELITON GABRIEL LLUGEN | JOG | JOG | DJONATA DE SOUZA | |
| EVERTON V. MARTINS | JOG | JOG | DOUGLAS KNIS | ||
| JORGE BENTO | JOG | JOG | EDENILSON SCHERER | | |
| MATEUS MARTINS | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | ||
| MAXILIANO BATISTA | TEC | JOG | FELIPE CONACO | | |
| RAFAEL KNIES | JOG | DIR | JOEL LEAL | ||
| RYAN HENCKEL | JOG | JOG | KAUAN BATISTA | ||
| VINICIUS FILIPPUS LEAL | JOG | JOG | LÉO ROMÁRIO LINHARES | ||
| WAGNER BATISTA | JOG | JOG | LUAN KAMMER | |
| JOG | RONDINEL JOSÉ CONACO | ||||
| JOG | SIDEMAR MULLER | ||||

MENU