JUVENTUS
JUVENTUS1 x 8
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
14'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
13'
Segundo Tempo
RYAN HENCKEL
JUVENTUS
Gol
-
11'
Segundo Tempo
JEFFERLI ALEX STEINBACH
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
8'
Segundo Tempo
JEFFERLI ALEX STEINBACH
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
6'
Segundo Tempo
JEFFERLI ALEX STEINBACH
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| JUVENTUS | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIKE MARTINS | JOG | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| DANIEL KRAUS | JOG | JOG | CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | ||
| ELITON GABRIEL LLUGEN | JOG | DIR | EUGENIO MARIAN | ||
| EVERTON V. MARTINS | JOG | JOG | GEOVANE G. MARIAN | ||
| JORGE BENTO | JOG | MAS | GILBERTO HEIS | ||
| MATEUS MARTINS | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| MAXILIANO BATISTA | TEC | JOG | GUILHERME MARIAN | ||
| RAFAEL KNIES | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | ||
| RYAN HENCKEL | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | |
| VINICIUS FILIPPUS LEAL | JOG | JOG | LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | ||
| WAGNER BATISTA | JOG | JOG | OSEIAS CORDOVA | | |
| JOG | SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | ||||
| JOG | VALECIO MARIAN | ||||
| JOG | VINICIO MARIAN | | |||

MENU