GALATICOS FUTSAL
GALATICOS FU5 x 0
JUVENTUS
JUVENTUSLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES
GALATICOS FUTSAL
Gol
-
10'
Segundo Tempo
ALICIO ZAITZ JUNIOR
GALATICOS FUTSAL
Gol
-
3'
Segundo Tempo
WALISON MOTTA STEFENS
GALATICOS FUTSAL
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
Kristiano José Kreusch
GALATICOS FUTSAL
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
WALISON MOTTA STEFENS
GALATICOS FUTSAL
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
ELITON GABRIEL LLUGEN
JUVENTUS
Cartão Amarelo
-
13'
Primeiro Tempo
JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES
GALATICOS FUTSAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| GALATICOS FUTSAL | JUVENTUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICIO ZAITZ JUNIOR | JOG | JOG | CAIKE MARTINS | |
| CAUÊ KREUSCH | JOG | JOG | DANIEL KRAUS | ||
| EDUARDO GUSTAVO REITZ MARIAN | JOG | JOG | ELITON GABRIEL LLUGEN | | |
| ERICK HENRIQUE ALMEIDA | JOG | JOG | EVERTON V. MARTINS | ||
| FELIPE MULLER | JOG | JOG | JORGE BENTO | ||
| JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | JOG | JOG | MATEUS MARTINS | |
| KAUAN PINHEIRO | MAS | TEC | MAXILIANO BATISTA | ||
| KLAITON LUCAS KRAUS | DIR | JOG | RAFAEL KNIES | ||
| Kristiano José Kreusch | JOG | JOG | RYAN HENCKEL | |
| PEDRO HENRIQUE BERNS | JOG | JOG | VINICIUS FILIPPUS LEAL | ||
| SERGIO DE SOUZA | TEC | JOG | WAGNER BATISTA | ||
| VITOR GABRIEL KREUSCH | JOG | ||||
| WALISON MOTTA STEFENS | JOG | |||
| WELLINGTON CAUÃ ELIAS | JOG | ||||

MENU