GALATICOS FUTSAL
GALATICOS FU2 x 3
ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOSLANCE A LANCE
-
15'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
JOVANIO CARLOS ELIAS
ENTRE AMIGOS
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
Kristiano José Kreusch
GALATICOS FUTSAL
Cartão Amarelo
-
17'
Primeiro Tempo
WELLINGTON CAUÃ ELIAS
GALATICOS FUTSAL
Gol
-
14'
Primeiro Tempo
Elviz Franzen
ENTRE AMIGOS
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Cartão Amarelo
-
9'
Primeiro Tempo
KAUAN PINHEIRO
GALATICOS FUTSAL
Cartão Amarelo
-
7'
Primeiro Tempo
ALICIO ZAITZ JUNIOR
GALATICOS FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
| GALATICOS FUTSAL | ENTRE AMIGOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICIO ZAITZ JUNIOR | JOG | JOG | ADRIEL JOSÉ MARIAN | |
| CAUÊ KREUSCH | JOG | JOG | ALDROVANI LONH RODRIGUES | ||
| EDUARDO GUSTAVO REITZ MARIAN | JOG | JOG | Elviz Franzen | | |
| ERICK HENRIQUE ALMEIDA | JOG | JOG | JOSIMAR IANZEM | ||
| FELIPE MULLER | JOG | JOG | JOVANIO CARLOS ELIAS | | |
| JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | JOG | JOG | JOVANIO CARLOS ELIAS JUNIOR | ||
| KAUAN PINHEIRO | MAS | JOG | LUIZ HENRIQUE BERNS | |
| KLAITON LUCAS KRAUS | DIR | JOG | MAICON DE AMARAL | ||
| Kristiano José Kreusch | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KREUSCH | |
| PEDRO HENRIQUE BERNS | JOG | JOG | MARIO CESAR KREUSCH | | |
| SERGIO DE SOUZA | TEC | JOG | PABLO ROBERTO ANDRE | ||
| VITOR GABRIEL KREUSCH | JOG | ||||
| WALISON MOTTA STEFENS | JOG | ||||
| WELLINGTON CAUÃ ELIAS | JOG | |||

MENU