ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOS3 x 3
VIRA COPOS
VIRA COPOSLANCE A LANCE
-
0'
Disputa de Pênaltis
DENER KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
2'
Segundo Tempo
LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
0'
Segundo Tempo
DENER KNAUL
VIRA COPOS
Cartão Amarelo
-
18'
Primeiro Tempo
ALDROVANI LONH RODRIGUES
ENTRE AMIGOS
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL
VIRA COPOS
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
EVELTON NATALINO SCHAFFER
VIRA COPOS
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
ALDROVANI LONH RODRIGUES
ENTRE AMIGOS
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ENTRE AMIGOS | VIRA COPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL JOSÉ MARIAN | JOG | JOG | CLEBERSON SCHEIDT | ||
| ALDROVANI LONH RODRIGUES | JOG | JOG | DENER KNAUL | |
| Elviz Franzen | JOG | JOG | DIOGO CLASEN | ||
| JOSIMAR IANZEM | JOG | JOG | EVELTON NATALINO SCHAFFER | | |
| JOVANIO CARLOS ELIAS | JOG | MAS | GILSON DONIZETI JOSÉ | ||
| JOVANIO CARLOS ELIAS JUNIOR | JOG | JOG | LUAN VINICIUS KRAUS | ||
| LUIZ HENRIQUE BERNS | JOG | DIR | LUCAS FERNANDO LOGEN | ||
| MAICON DE AMARAL | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL | | |
| MARCOS ANTONIO KREUSCH | JOG | JOG | MARCELO HUGEN | ||
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | TEC | MARCOS ANTONIO FRANÇA | |
| PABLO ROBERTO ANDRE | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO FRANÇA | ||
| JOG | MAXWEL BAUER CLASEN | ||||
| JOG | SÉRGIO CLASEN | ||||
| JOG | TIAGO JOÃO DE SOUZA | ||||

MENU