BOTAFOGO FC
BOTAFOGO FC11 x 1
JUVENTUS
JUVENTUSLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
SAVIO PEDRO LEAL
BOTAFOGO FC
Gol
-
18'
Segundo Tempo
WAGNER BATISTA
JUVENTUS
Gol
-
14'
Segundo Tempo
EMERSON FOSTER
BOTAFOGO FC
Gol
-
13'
Segundo Tempo
MATHEUS DEFREIN
BOTAFOGO FC
Gol
-
11'
Segundo Tempo
LEONARDO ROHDEN
BOTAFOGO FC
Gol
-
9'
Segundo Tempo
GABRIEL FOSTER
BOTAFOGO FC
Gol
-
8'
Segundo Tempo
GABRIEL FOSTER
BOTAFOGO FC
Gol
-
4'
Segundo Tempo
GABRIEL FOSTER
BOTAFOGO FC
Gol
-
2'
Segundo Tempo
LEONARDO ROHDEN
BOTAFOGO FC
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
LEONIR FOSTER
BOTAFOGO FC
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
LEONARDO ROHDEN
BOTAFOGO FC
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
LEONIR FOSTER
BOTAFOGO FC
Gol
FICHA DO JOGO
| BOTAFOGO FC | JUVENTUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO BAMBINETI | MAS | JOG | CAIKE MARTINS | ||
| EMERSON FOSTER | JOG | JOG | DANIEL KRAUS | |
| FRANCIEL STRAZER | JOG | JOG | EVERTON V. MARTINS | ||
| GABRIEL FOSTER | JOG | JOG | JORGE BENTO | |
| HODILON FRUTUOSO | JOG | JOG | MATEUS MARTINS | ||
| JAISON HEIDERSCHEIDT | JOG | TEC | MAXILIANO BATISTA | ||
| JULIANO KOENIG | DIR | JOG | RAFAEL KNIES | ||
| LEONARDO ROHDEN | JOG | JOG | RYAN HENCKEL | |
| LEONIR FOSTER | JOG | JOG | VINICIUS FILIPPUS LEAL | |
| MATHEUS DEFREIN | JOG | JOG | WAGNER BATISTA | |
| ODIRLEI SCHAPPO | JOG | ||||
| PATRICIO DEFREIN | JOG | ||||
| Samuel Pedro Leal | JOG | ||||
| SAVIO PEDRO LEAL | JOG | |||
| VALDEMAR DEFREIN | TEC | ||||

MENU