BOTAFOGO FC
BOTAFOGO FC2 x 6
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
HODILON FRUTUOSO
BOTAFOGO FC
Gol
-
18'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
EMERSON FOSTER
BOTAFOGO FC
Gol
-
9'
Primeiro Tempo
Samuel Pedro Leal
BOTAFOGO FC
Cartão Amarelo
-
4'
Primeiro Tempo
CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| BOTAFOGO FC | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO BAMBINETI | MAS | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| EMERSON FOSTER | JOG | JOG | CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | |
| FRANCIEL STRAZER | JOG | DIR | EUGENIO MARIAN | ||
| GABRIEL FOSTER | JOG | JOG | GEOVANE G. MARIAN | ||
| HODILON FRUTUOSO | JOG | MAS | GILBERTO HEIS | |
| JAISON HEIDERSCHEIDT | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| JULIANO KOENIG | DIR | JOG | GUILHERME MARIAN | ||
| LEONARDO ROHDEN | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | ||
| LEONIR FOSTER | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | ||
| MATHEUS DEFREIN | JOG | JOG | LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | ||
| ODIRLEI SCHAPPO | JOG | JOG | OSEIAS CORDOVA | | |
| PATRICIO DEFREIN | JOG | JOG | SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | ||
| Samuel Pedro Leal | JOG | JOG | VALECIO MARIAN | |
| SAVIO PEDRO LEAL | JOG | JOG | VINICIO MARIAN | | |
| VALDEMAR DEFREIN | TEC | ||||

MENU