BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
BELLODENT /2 x 5
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
10'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
9'
Segundo Tempo
JOELSON MARIAN DE SOUZA
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
9'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
8'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
6'
Segundo Tempo
GEAN DANIEL RUBICK
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Cartão Amarelo
-
3'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
20'
Primeiro Tempo
HEVERTON FRANZEN LOHN
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Cartão Amarelo
-
15'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
ANDRÉ FILLIPE ALVES
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
JEFFERLI ALEX STEINBACH
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ FILLIPE ALVES | JOG | TEC | AMARILDO MARIAN | |
| AVELINO CARLOS MARIAN | JOG | JOG | CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | ||
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | DIR | EUGENIO MARIAN | ||
| CARLOS ALBERTO BERNS | TEC | JOG | GEOVANE G. MARIAN | ||
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | MAS | GILBERTO HEIS | |
| GEAN PEDRO GONSALVES RUBICK | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| GUSTAVO GONÇALVES | JOG | JOG | GUILHERME MARIAN | ||
| HEVERTON FRANZEN LOHN | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | |
| JOELSON MARIAN DE SOUZA | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | |
| LEANDRO GOEDERT | JOG | JOG | LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | ||
| LEONARDO ALVES | JOG | JOG | OSEIAS CORDOVA | | |
| OTAVIO GUCHERT | JOG | JOG | SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | ||
| RONAN OTTO ALVES | JOG | JOG | VALECIO MARIAN | ||
| JOG | VINICIO MARIAN | | |||

MENU