AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALT1 (4 x 3) 1
VIRA COPOS
VIRA COPOSLANCE A LANCE
AVAÍ DO ALTO VARGEDO



VIRA COPOS


-
0'
Disputa de Pênaltis
SÉRGIO CLASEN
VIRA COPOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
DELANO JOSE HOFFMANN
VIRA COPOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
SERGIO LEAL
VIRA COPOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ARZEMIRO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
WALDIR JOÃO BRAUN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
BILO
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
EUGENIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
12'
Segundo Tempo
SÉRGIO CLASEN
VIRA COPOS
Gol
-
1'
Segundo Tempo
CELIO NASCIMENTO
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAÍ DO ALTO VARGEDO | VIRA COPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILDO MARIAN | JOG | JOG | ADELCIO FRANCISCO KNAUL | ||
| ARLÊ BAUER | JOG | JOG | ADENESIO GARCIA | ||
| ARNO JUNIOR LOHN | JOG | JOG | DACI HENCKEL | ||
| ARZEMIRO MARIAN | JOG | JOG | DELANO JOSE HOFFMANN | ||
| BILO | JOG | TEC | DENER KNAUL | ||
| CELIO NASCIMENTO | JOG | JOG | EDILSON FELIPUS | |
| CIDINEI SCHEIDT | JOG | JOG | GILSON DONIZETI JOSÉ | ||
| EUGENIO MARIAN | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO FRANÇA | ||
| GEOVANE MARIAN | TEC | JOG | ROBSON OTTO | ||
| GILBERTO HEINZ | JOG | JOG | SÉRGIO CLASEN | | |
| IRIVALDO JESUS KNIS | JOG | JOG | SERGIO LEAL | ||
| RODRIGO MARIAN | DIR | ||||
| VALECIO MARIAN | JOG | ||||
| VINICIUS MARIAN | MAS | ||||
| WALDIR JOÃO BRAUN | JOG | ||||

MENU