AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALT7 x 1
SATURNO JUNIORS
SATURNO JUNILANCE A LANCE
-
17'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
15'
Segundo Tempo
VALECIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
14'
Segundo Tempo
SIDEMAR MULLER
SATURNO JUNIORS
Gol
-
2'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
GUILHERME MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
6'
Primeiro Tempo
GEOVANE G. MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
2'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAÍ DO ALTO VARGEDO | SATURNO JUNIORS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILDO MARIAN | TEC | JOG | ALEXSANDRO SCHWAMBACH | ||
| CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | JOG | JOG | CRIATÓVÃO J KAMMER | ||
| EUGENIO MARIAN | DIR | JOG | DJONATA DE SOUZA | ||
| GEOVANE G. MARIAN | JOG | JOG | DOUGLAS KNIS | |
| GILBERTO HEIS | MAS | JOG | EDENILSON SCHERER | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | ||
| GUILHERME MARIAN | JOG | JOG | FELIPE CONACO | |
| JARDEL MARIAN | JOG | DIR | JOEL LEAL | ||
| JEFFERLI ALEX STEINBACH | JOG | JOG | KAUAN BATISTA | ||
| LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | JOG | JOG | LÉO ROMÁRIO LINHARES | ||
| OSEIAS CORDOVA | JOG | JOG | LUAN KAMMER | |
| SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | JOG | JOG | RONDINEL JOSÉ CONACO | ||
| VALECIO MARIAN | JOG | JOG | SIDEMAR MULLER | |
| VINICIO MARIAN | JOG | |||

MENU