AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALT7 x 1
LEGENDARIOS
LEGENDARIOSLANCE A LANCE
-
17'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
7'
Segundo Tempo
GUILHERME ALEXANDRE
LEGENDARIOS
Cartão Amarelo
-
5'
Segundo Tempo
ARTUR ZEITZ
LEGENDARIOS
Gol
-
2'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
JOSÉ VICTOR DE SOUZA
LEGENDARIOS
Cartão Amarelo
-
16'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
GEOVANE G. MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
2'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAÍ DO ALTO VARGEDO | LEGENDARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILDO MARIAN | TEC | JOG | ARTUR ZEITZ | | |
| CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | JOG | JOG | DALVAN LUCAS RAMOS | ||
| EUGENIO MARIAN | DIR | JOG | GUILHERME ALEXANDRE | | |
| GEOVANE G. MARIAN | JOG | JOG | HENRIQUE GABRIEL LAURINDO | |
| GILBERTO HEIS | MAS | JOG | IGOR MARIAN | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | JOSÉ VICTOR DE SOUZA | | |
| GUILHERME MARIAN | JOG | JOG | LUCAS SHUG | ||
| JARDEL MARIAN | JOG | TEC | LUIZ FERNANDO DIAS | ||
| JEFFERLI ALEX STEINBACH | JOG | JOG | LUIZ FERNANDO DIAS | ||
| LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | JOG | JOG | MATEUS LUTZ FELISBINO | |
| OSEIAS CORDOVA | JOG | DIR | WHELINTON COELHO MARIAN | |
| SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | JOG | JOG | WHELINTON COELHO MARIAN | ||
| VALECIO MARIAN | JOG | JOG | WILLIAN MARIAN | ||
| VINICIO MARIAN | JOG | |||

MENU