AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALT6 x 0
GALATICOS FUTSAL
GALATICOS FULANCE A LANCE
-
18'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
14'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
14'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
4'
Segundo Tempo
VINICIO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
0'
Segundo Tempo
LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAÍ DO ALTO VARGEDO | GALATICOS FUTSAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILDO MARIAN | TEC | JOG | ALICIO ZAITZ JUNIOR | ||
| CRISTHIAN GUSTAVO MARIAN | JOG | JOG | CAUÊ KREUSCH | |
| EUGENIO MARIAN | DIR | JOG | EDUARDO GUSTAVO REITZ MARIAN | ||
| GEOVANE G. MARIAN | JOG | JOG | ERICK HENRIQUE ALMEIDA | ||
| GILBERTO HEIS | MAS | JOG | FELIPE MULLER | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | ||
| GUILHERME MARIAN | JOG | MAS | KAUAN PINHEIRO | ||
| JARDEL MARIAN | JOG | DIR | KLAITON LUCAS KRAUS | ||
| JEFFERLI ALEX STEINBACH | JOG | JOG | Kristiano José Kreusch | ||
| LUIZ OTAVIO VIEIRA DE SOUSA FILHO | JOG | JOG | PEDRO HENRIQUE BERNS | |
| OSEIAS CORDOVA | JOG | TEC | SERGIO DE SOUZA | |
| SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | JOG | JOG | VITOR GABRIEL KREUSCH | ||
| VALECIO MARIAN | JOG | JOG | WALISON MOTTA STEFENS | ||
| VINICIO MARIAN | JOG | JOG | WELLINGTON CAUÃ ELIAS | |

MENU