Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
2 (5 x 6) 2
2
(5 x 6)
2
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis









FICHA DO JOGO
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | JOG | ALTAIR WEBER | |
| DACI F. HENCKEL | JOG | JOG | CEZAR CARDOZO | ||
| DELANO JOSE HOFFMANN | JOG | JOG | CRISTÓVÃO JOSÉ KAMMER | |
| DENER KNAUL | TEC | DIR | EDSON LOPES | ||
| EDILSON FELIPUS | JOG | JOG | HODILON FRUTUOSO | | |
| GABRIEL HOFFMANN | JOG | JOG | IVANDRO GUCHERT | | |
| GILSON DONIZETI JOSÉ | DIR | JOG | JAISON EVAIR HACH | ||
| JEFERLLI STEINBACH | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | JOG | JONAS MARIAN | ||
| ODIRLEI SCHAPPO | JOG | JOG | LEONIR FOSTER | ||
| RENATO ROBERTO OTTO | JOG | JOG | MARCOS AURELIO DA SILVA | ||
| ROBSON OTTO | JOG | TEC | RODNEY DRABZINSKI | ||
| RUAN RICHARDS SCHEIMANN | MAS | JOG | RONDINEL JOSÉ CONACO | ||
| SÉRGIO CLASEN | JOG | ||||
| TIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU