Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
2 (11 x 10) 2
2
(11 x 10)
2
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis



















FICHA DO JOGO
| ADRIEL JOSÉ MARIAN | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHWAMBACH | ||
| ALDROVANI LONH RODRIGUES | JOG | JOG | CRIATÓVÃO J KAMMER | ||
| Elviz Franzen | JOG | JOG | DJONATA DE SOUZA | ||
| JOSIMAR IANZEM | JOG | JOG | DOUGLAS KNIS | |
| JOVANIO CARLOS ELIAS | JOG | JOG | EDENILSON SCHERER | ||
| JOVANIO CARLOS ELIAS JUNIOR | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | |
| LUIZ HENRIQUE BERNS | JOG | JOG | FELIPE CONACO | | |
| MAICON DE AMARAL | JOG | DIR | JOEL LEAL | ||
| MARCOS ANTONIO KREUSCH | JOG | JOG | KAUAN BATISTA | | |
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | LÉO ROMÁRIO LINHARES | |
| PABLO ROBERTO ANDRE | JOG | JOG | LUAN KAMMER | ||
| JOG | RONDINEL JOSÉ CONACO | ||||
| JOG | SIDEMAR MULLER | ||||
Imagens do Jogo

MENU