Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
1 x 7
1
x
7
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| AMARILDO MARIAN | JOG | JOG | ADELCIO FRANCISCO KNAUL | ||
| ARLÊ BAUER | JOG | JOG | ADENESIO GARCIA | ||
| ARNO JUNIOR LOHN | JOG | JOG | DACI HENCKEL | ||
| ARZEMIRO MARIAN | JOG | JOG | DELANO JOSE HOFFMANN | | |
| BILO | JOG | TEC | DENER KNAUL | ||
| CELIO NASCIMENTO | JOG | JOG | EDILSON FELIPUS | |
| CIDINEI SCHEIDT | JOG | JOG | GILSON DONIZETI JOSÉ | ||
| EUGENIO MARIAN | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO FRANÇA | ||
| GEOVANE MARIAN | TEC | JOG | ROBSON OTTO | | |
| GILBERTO HEINZ | JOG | JOG | SÉRGIO CLASEN | | |
| IRIVALDO JESUS KNIS | JOG | JOG | SERGIO LEAL | | |
| RODRIGO MARIAN | DIR | ||||
| VALECIO MARIAN | JOG | ||||
| VINICIUS MARIAN | MAS | ||||
| WALDIR JOÃO BRAUN | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU