Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
4 x 4
4
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHWAMBACH | |
| DENER KNAUL | JOG | JOG | CRIATÓVÃO J KAMMER | |
| DIOGO CLASEN | JOG | JOG | DJONATA DE SOUZA | ||
| EVELTON NATALINO SCHAFFER | JOG | JOG | DOUGLAS KNIS | ||
| GILSON DONIZETI JOSÉ | MAS | JOG | EDENILSON SCHERER | | |
| LUAN VINICIUS KRAUS | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | ||
| LUCAS FERNANDO LOGEN | DIR | JOG | FELIPE CONACO | ||
| LUIZ EDUARDO COGNACO KNAUL | JOG | DIR | JOEL LEAL | |
| MARCELO HUGEN | JOG | JOG | KAUAN BATISTA | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | TEC | JOG | LÉO ROMÁRIO LINHARES | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | JOG | LUAN KAMMER | ||
| MAXWEL BAUER CLASEN | JOG | JOG | RONDINEL JOSÉ CONACO | | |
| RENATO ROBERTO OTTO | JOG | JOG | SIDEMAR MULLER | ||
| SÉRGIO CLASEN | JOG | ||||
| TIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU