Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
4 x 3
4
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ANDRÉ FILLIPE ALVES | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHWAMBACH | ||
| AVELINO CARLOS MARIAN | JOG | JOG | CRIATÓVÃO J KAMMER | ||
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | JOG | DJONATA DE SOUZA | ||
| CARLOS ALBERTO BERNS | TEC | JOG | DOUGLAS KNIS | ||
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | JOG | EDENILSON SCHERER | | |
| GEAN PEDRO GONSALVES RUBICK | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | |
| GUSTAVO GONÇALVES | JOG | JOG | FELIPE CONACO | |
| HEVERTON FRANZEN LOHN | JOG | DIR | JOEL LEAL | |
| JOELSON MARIAN DE SOUZA | JOG | JOG | KAUAN BATISTA | ||
| LEANDRO GOEDERT | JOG | JOG | LÉO ROMÁRIO LINHARES | ||
| LEONARDO ALVES | JOG | JOG | LUAN KAMMER | |
| OTAVIO GUCHERT | JOG | JOG | RONDINEL JOSÉ CONACO | | |
| RONAN OTTO ALVES | JOG | JOG | SIDEMAR MULLER | ||
Imagens do Jogo

MENU