Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
5 x 1
5
x
1
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXSANDRO SCHWAMBACH | JOG | JOG | BRAYAN ALVARES DE ANDRADE | ||
| CRIATÓVÃO J KAMMER | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO BUNN | ||
| DJONATA DE SOUZA | JOG | JOG | CRIATIANO ELIAS | ||
| DOUGLAS KNIS | JOG | JOG | DANIEL CONACO JOSÉ | |
| EDENILSON SCHERER | JOG | JOG | HERCULES BERNS | ||
| EDICLEISON LOPES | JOG | TEC | JOAO PAULO BRATIFISH | ||
| FELIPE CONACO | JOG | JOG | JOÃO PAULO FRANZEN | ||
| JOEL LEAL | DIR | JOG | JUAREZ DA SILVA | ||
| KAUAN BATISTA | JOG | JOG | JULIO CESAR GOMES | | |
| LÉO ROMÁRIO LINHARES | JOG | JOG | LUIZ BECKER | ||
| LUAN KAMMER | JOG | JOG | LUIZ FELIPE DA ROSA | ||
| RONDINEL JOSÉ CONACO | JOG | JOG | MAURICIO HILLESHEIN | |
| SIDEMAR MULLER | JOG | DIR | ROBERTO CARLOS SCHUL | |
| JOG | WELLINTON LUIZ HILLESHEIN | | |||
Imagens do Jogo

MENU