Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
4 x 9
4
x
9
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ARTUR ZEITZ | JOG | JOG | ALICIO ZAITZ JUNIOR | | |
| DALVAN LUCAS RAMOS | JOG | JOG | CAUÊ KREUSCH | ||
| GUILHERME ALEXANDRE | JOG | JOG | EDUARDO GUSTAVO REITZ MARIAN | | |
| HENRIQUE GABRIEL LAURINDO | JOG | JOG | ERICK HENRIQUE ALMEIDA | ||
| IGOR MARIAN | JOG | JOG | FELIPE MULLER | ||
| JOSÉ VICTOR DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | | |
| LUCAS SHUG | JOG | MAS | KAUAN PINHEIRO | ||
| LUIZ FERNANDO DIAS | TEC | DIR | KLAITON LUCAS KRAUS | ||
| LUIZ FERNANDO DIAS | JOG | JOG | Kristiano José Kreusch | ||
| MATEUS LUTZ FELISBINO | JOG | JOG | PEDRO HENRIQUE BERNS | |
| WHELINTON COELHO MARIAN | DIR | TEC | SERGIO DE SOUZA | ||
| WHELINTON COELHO MARIAN | JOG | JOG | VITOR GABRIEL KREUSCH | |
| WILLIAN MARIAN | JOG | JOG | WALISON MOTTA STEFENS | | |
| JOG | WELLINGTON CAUÃ ELIAS | | |||
Imagens do Jogo

MENU