Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
SATURNO JUNIORS
Integrantes da Segunda Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEXSANDRO SCHWAMBACH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CRIATÓVÃO J KAMMER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DJONATA DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DOUGLAS KNIS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDENILSON SCHERER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDICLEISON LOPES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE CONACO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KAUAN BATISTA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LÉO ROMÁRIO LINHARES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUAN KAMMER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RONDINEL JOSÉ CONACO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SIDEMAR MULLER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOEL LEAL | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU