Campeonato Municipal de Futsal - Taça Álvaro José Lopes
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Integrantes da Divisão Única - Feminino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANA PAULA MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDREIA VERMOLHEN FOSTER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FRANCIELE SEZERINO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIELA APARECIDA BAUER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GISELE CARLA KNAUL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
IZABELA CRISTINA MULLER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JULIANA DE SOUZA FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEYSLE FERNANDA H DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUANA MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NATHALIA DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SCHEILA KARINA BRATFISCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VITORIA EDUARDA BECKER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VITORIA EDUARDA BECKER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PAULO SERGIO DE CAMPOS | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOELSON M. SOUZA | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CAMILA GABRIELA DA CUNHA | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU