Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
METEOROS FC
METEOROS FC0 x 3
0
x
3
LOBOS DA QUADRA
LOBOS DA QUALANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
GUSTAVO SCHAPOO
LOBOS DA QUADRA
Gol
-
18'
Segundo Tempo
GUSTAVO SCHAPOO
LOBOS DA QUADRA
Gol
-
17'
Segundo Tempo
GUSTAVO SCHAPOO
LOBOS DA QUADRA
Gol
FICHA DO JOGO
| METEOROS FC | LOBOS DA QUADRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO HELIO MARIAN | JOG | TEC | ANDERSON HOFFMANN | ||
| BERNARDO FRUTUOSO | JOG | JOG | BRYAN FELIPE SEBOLD | ||
| BRENO YAGO BECKER | JOG | JOG | EMANUEL JOSE HILLEHEIN | ||
| CAIO AUGUSTO CORDOVA | JOG | JOG | GUSTAVO SCHAPOO | | |
| EMANUEL KOENIG DA SILVA | JOG | JOG | HENRIQUE WIL FRANZEN | ||
| FABIO MARIAN | TEC | JOG | JOAO OTAVIO DA SILVA EGER | ||
| HEITOR KNAUL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | LEONARDO SELL | ||
| JOAO PEDRO ELIAS | JOG | JOG | LUIS AUGUSTO JOSE | ||
| JOAQUIM LORENZO BAUER | JOG | JOG | LUIZ BENICIO GUCHERT | ||
| JULIO OLIVEIRA COSTA | DIR | DIR | OTAVIO GUCHERT HOFMANN | ||
| KAUE FRUTUOSO | MAS | JOG | PEDRO HENRIQUE BRAMBILA | ||
| MIGUEL LOHN BECKER | JOG | JOG | THEO GUCHERT HOFFMANN | ||
| THEO HENRIQUE MARIAN ERHARDT | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU