Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
FURIA
FURIA0 x 6
0
x
6
MARRETA FC
MARRETA FCLANCE A LANCE
-
9'
Segundo Tempo
GEAN DANIEL RUBICK
MARRETA FC
Gol
-
7'
Segundo Tempo
GEAN DANIEL RUBICK
MARRETA FC
Gol
-
12'
Primeiro Tempo
VINICIUS HUGO ZEITZ
MARRETA FC
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
PABLO ROBERTO ANDRE DOS SANTOS
MARRETA FC
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
VITOR F. DE FRAYN
MARRETA FC
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
GEAN DANIEL RUBICK
MARRETA FC
Gol
FICHA DO JOGO
| FURIA | MARRETA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN ALVARES DE ANDRADE | JOG | JOG | ALAN FELIPE REITZ | ||
| CAIO VINICIOS SCHUG | JOG | DIR | GEAN DANIEL RUBICK | | |
| DAVI VARELA SALMORIA | JOG | JOG | GEAN PEDRO GONÇALVES RUBICK | ||
| FABIO MARCOS GUCKERT JUNIOR | JOG | JOG | GUILHERME ALEXANDRE | ||
| FELIPE DE OLIVEIRA KNAUL | JOG | JOG | KELVIN D. FRANZEN | ||
| FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | JOG | TEC | Mario Cezar Kreusch | ||
| IGOR WEBER | JOG | JOG | MICKAEL KREUSCH RODRIGUES | ||
| JOAO LUCAS HENCKEL | JOG | JOG | MIGUEL ANTONIO DA ROSA | ||
| KAUAN DA FONSECA FERREIRA | JOG | JOG | PABLO ROBERTO ANDRE DOS SANTOS | | |
| MIGUEL KNAUL GARCIA | JOG | JOG | TALES ARY DA SILVA GUCKERT | ||
| NILTO HERMANI HENKEL | TEC | MAS | VICTOR HUGO DIAS RASSWEILER | ||
| JOG | VINICIUS HUGO ZEITZ | | |||
| JOG | VITOR F. DE FRAYN | | |||
Imagens do Jogo

MENU