Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
FURIA
FURIA1 x 4
1
x
4
BREG NIGHT
BREG NIGHTLANCE A LANCE
-
18'
Segundo Tempo
THIAGO LUIZ LOPES
BREG NIGHT
Cartão Amarelo
-
9'
Segundo Tempo
ARTHUR JOSÉ SCHAPPO
BREG NIGHT
Gol
-
6'
Segundo Tempo
JOAO VITOR DE LIMA GUCKERT
BREG NIGHT
Gol
-
3'
Segundo Tempo
WELLINTON HENRIQUE SCHEIDT
BREG NIGHT
Gol
-
2'
Segundo Tempo
CAIO VINICIOS SCHUG
FURIA
Gol
-
2'
Primeiro Tempo
ARTHUR JOSÉ SCHAPPO
BREG NIGHT
Gol
FICHA DO JOGO
| FURIA | BREG NIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN ALVARES DE ANDRADE | JOG | JOG | ARTHUR JOSÉ SCHAPPO | | |
| CAIO VINICIOS SCHUG | JOG | JOG | ARTHUR LOPES VERMOHLEN | |
| DAVI VARELA SALMORIA | JOG | TEC | FELIX VILBERTO GUCHERT | ||
| FABIO MARCOS GUCKERT JUNIOR | JOG | JOG | HERCULES MATEUS GOMES BERNS | ||
| FELIPE DE OLIVEIRA KNAUL | JOG | JOG | HUGO HENRIQUE DE ANDRADE BECKER | ||
| FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | JOG | JOG | JOAO VITOR DE LIMA GUCKERT | | |
| IGOR WEBER | JOG | JOG | ROBERT CIDNEY SCHEIDT | ||
| JOAO LUCAS HENCKEL | JOG | JOG | THIAGO LUIZ LOPES | | |
| KAUAN DA FONSECA FERREIRA | JOG | JOG | VITOR GABRIEL ALVES KREUSCH | ||
| MIGUEL KNAUL GARCIA | JOG | JOG | WELLINTON HENRIQUE SCHEIDT | | |
| NILTO HERMANI HENKEL | TEC | DIR | WOLNEI FRANZEN | ||
Imagens do Jogo

MENU