ECLIPSE
ECLIPSE0 x 8
FENIX
FENIXLANCE A LANCE
-
17'
Segundo Tempo
BRENDA VITÓRIA VERMOHLEN
FENIX
Gol
-
14'
Segundo Tempo
ISADORA VITORIA OLIVEIRA F. SILVA
FENIX
Gol
-
11'
Segundo Tempo
ISADORA VITORIA OLIVEIRA F. SILVA
FENIX
Gol
-
7'
Segundo Tempo
NATHALIA DE SOUZA
FENIX
Gol
-
6'
Segundo Tempo
ISADORA VITORIA OLIVEIRA F. SILVA
FENIX
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
NATHALIA DE SOUZA
FENIX
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
NATHALIA DE SOUZA
FENIX
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
BRENDA VITÓRIA VERMOHLEN
FENIX
Gol
FICHA DO JOGO
| ECLIPSE | FENIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ DE LIMA GUCKERT | JOG | JOG | ALANA DA CRUZ | ||
| ELOCI FRANZEN KREUSCH | JOG | JOG | BEATRIZ ALEXANDRE BATISTA | ||
| ESTÉFANI CRISTINE FRANZEN | JOG | JOG | BRENDA VITÓRIA VERMOHLEN | | |
| FRANCINI F. KREUSCH | JOG | JOG | ISADORA VITORIA OLIVEIRA F. SILVA | | |
| KARLA KRISTINA KREUSCH | TEC | TEC | JOELSON MARIAN DE SOUZA | ||
| LAISA GABRIELA MARIAN | JOG | JOG | NATHALIA DE SOUZA | | |
| LUANA JARACESKI | JOG | JOG | VITORIA EDUARDA BECKER | ||
| MARIA EDUARDA TAVARES INOMATA | JOG | ||||
| NATALIA CONACO | JOG | ||||
| SOPHIE VICTORIA GAIO | JOG | ||||

MENU