Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
ECLIPSE
ECLIPSE5 x 0
5
x
0
AMIGAS FC
AMIGAS FCLANCE A LANCE
-
9'
Segundo Tempo
LAISA GABRIELA MARIAN
ECLIPSE
Gol
-
5'
Segundo Tempo
ESTÉFANI CRISTINE FRANZEN
ECLIPSE
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
ESTÉFANI CRISTINE FRANZEN
ECLIPSE
Gol
-
4'
Primeiro Tempo
ESTÉFANI CRISTINE FRANZEN
ECLIPSE
Gol
-
3'
Primeiro Tempo
SOPHIE VICTORIA GAIO
ECLIPSE
Gol
FICHA DO JOGO
| ECLIPSE | AMIGAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ DE LIMA GUCKERT | JOG | JOG | CLARA CRISTINA LOPES | ||
| ELOCI FRANZEN KREUSCH | JOG | JOG | DJENIFER | ||
| ESTÉFANI CRISTINE FRANZEN | JOG | DIR | FABIANA MULLER | |
| FRANCINI F. KREUSCH | JOG | JOG | ISABELA DIEL | ||
| KARLA KRISTINA KREUSCH | TEC | JOG | ISADORA DIEL | ||
| LAISA GABRIELA MARIAN | JOG | JOG | JAQUELINE | |
| LUANA JARACESKI | JOG | TEC | KARLA K KREUSCH | ||
| MARIA EDUARDA TAVARES INOMATA | JOG | JOG | LAILA | ||
| NATALIA CONACO | JOG | JOG | MAISA SCHEIMANN | ||
| SOPHIE VICTORIA GAIO | JOG | JOG | SOPHIA LUIZA SCHEIDT | |
| JOG | YASMIN SCHOWINDEN | ||||
Imagens do Jogo

MENU