Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
AMOSTRADINHOS FC
AMOSTRADINHO2 x 3
2
x
3
DEMOLIDORES DA QUADRA
DEMOLIDORESLANCE A LANCE
-
4'
Segundo Tempo
KELVIN D. FRANZEN
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
1'
Segundo Tempo
KELVIN D. FRANZEN
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Segundo Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
AMOSTRADINHOS FC
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
BERNARDO H. F. ALVES
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
9'
Primeiro Tempo
THIAGO JOAREZ DE ALMEIDA
AMOSTRADINHOS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| AMOSTRADINHOS FC | DEMOLIDORES DA QUADRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGTHER A. GUCKERT | JOG | DIR | ADILSON SALMORIA JUNIOR | ||
| ARY EDERVAL GUCKERT | TEC | JOG | ALBERTO MARIAN HOFFMANN | ||
| BERNARDO RAIMUNDO | JOG | JOG | ANDREI LUCAS KREUSCH | ||
| DAIVID PEREIRA | JOG | JOG | ARTHUR K. BUENO | ||
| LUAN JOSÉ ABREU | JOG | JOG | BERNARDO H. F. ALVES | | |
| MIGUEL KNAUL GARCIA | JOG | JOG | CAETANO DE CAMPOS | ||
| OTAVIO H. KNAUL | JOG | JOG | DAVI VARELA SALMORIA | ||
| PEDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | FABIO MARCOSGUCKERT JUNIOR | ||
| TALES ARY DA SILVA GUCKERT | JOG | MAS | GUILHERME VERMOHLEN | |
| THIAGO JOAREZ DE ALMEIDA | JOG | JOG | HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ | |
| VORLEI ALVES | DIR | JOG | KELVIN D. FRANZEN | | |
| BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | MATHEUS K. BUENO | ||
| TEC | WOLNEI FRANZEN | ||||
Imagens do Jogo

MENU