Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
UNIDOS PELO VOLEI
Integrantes da Divisão Única - Misto - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANA CRISTINA MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BRENDA DOS SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GEOVANO RODRIGUES SOARES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HELOA CRISTINA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIAGO LEONIDAS CONACO DUTRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ISADORA TAUANE MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAIARA CRISTINA DOS SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NATHALIA ALESSANDRA DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
YSABRUNA MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SIDNEY | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANA CLAUDIA MARIAN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU