Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
REVOLUTION
Integrantes da Divisão Única - Misto - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDREIA VERMOLHEN FOSTER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CAINAN GREGORIO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CAUAN CARLOS FARIAS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KARLA KREUSCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KAUANY SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SCHAIANE SCHOWINDEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VINICIUS MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU