Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
NAVI VOLEIBOL
Integrantes da Divisão Única - Misto - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DENISE ALINE COGNAC | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DIEGO MARCELO SCHMIDT LOPES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DORIS REGINA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FRANCIELI MAY | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOSIANE CAETANO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO SEBASTIAO LOPES NETO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MATEUS BRANDL FILHO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MIRELE APARECIDA FILIPPUS LEAL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SERGIO LEAL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VINICIUS FILIPPUS LEAL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DELANO JOSE HOFFMANN | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DARCI HINCKEL | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DEVANI FILIPPUS LEAL | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU