Campeonato Municipal de Categorias de Base - 2° Edição Municipal Categorias de Base
DEMOLIDORES DA QUADRA
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALBERTO MARIAN HOFFMANN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDREI LUCAS KREUSCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARTHUR K. BUENO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BERNARDO H. F. ALVES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CAETANO DE CAMPOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DAVI VARELA SALMORIA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FABIO MARCOSGUCKERT JUNIOR | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KELVIN D. FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MATHEUS K. BUENO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WOLNEI FRANZEN | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ADILSON SALMORIA JUNIOR | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME VERMOHLEN | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU