DEMOLIDORES DA QUADRA
DEMOLIDORES6 x 1
CEVADA
CEVADALANCE A LANCE
-
0'
Segundo Tempo
ARTHUR K BUENO
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Segundo Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
DAVI VARELA SALMORIA
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
KELVIN D FRANZEN
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
FABIO MARCOS GUCKERT JUNIOR
CEVADA
Gol
FICHA DO JOGO
| DEMOLIDORES DA QUADRA | CEVADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREI LUCAS KREUSCH | JOG | JOG | ALBERTO MARIAN HOFFMANN | ||
| ARTHUR JOSE AMORIM | JOG | JOG | BERNARDO DE SOUZA RAIMUNDO | ||
| ARTHUR K BUENO | JOG | JOG | BERNARDO HENRIQUE F ALVES | |
| AUGUSTO HÉLIO MARIAN | JOG | JOG | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | ||
| BRUNO YURI MARTINS BECKER | JOG | DIR | EUGENIO MARIAN | ||
| CAETANO CUNHA DE CAMPOS | JOG | JOG | FABIO MARCOS GUCKERT JUNIOR | | |
| DAVI VARELA SALMORIA | JOG | TEC | FELIPE V GUCKERT | |
| DILNEI FRANZEN | MAS | JOG | GUSTAVO SCHAPPO | ||
| GUILHERME VERMOLHEN | DIR | JOG | JOAQUIM KRAUS | ||
| HENRIQUE DE SOUZA DA LUZ | JOG | JOG | LORENZO AUGUSTO SCHLICHTING | ||
| IRIVALDO KINNIES | TEC | JOG | LUIZ MIGUEL DE GABRIEL MARIAN | ||
| KELVIN D FRANZEN | JOG | JOG | PEDRO DE SOUZA RAIMUNDO | |
| LUCAS BECKER | JOG | JOG | THEO HENRIQUE SCHLEMPER | ||
| MATHEUS KREUSCH BUENO | JOG | ||||
| TALES ARY DA SILVA GUCKERT | JOG | |||

MENU