CEVADA
CEVADA2 x 9
DEMOLIDORES DA QUADRA
DEMOLIDORESLANCE A LANCE
-
18'
Segundo Tempo
ALBERTO MARIAN HOFFMANN
CEVADA
Gol
-
11'
Segundo Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
10'
Segundo Tempo
MATHEUS KREUSCH BUENO
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
9'
Segundo Tempo
KELVIN D FRANZEN
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
5'
Segundo Tempo
ANDREI LUCAS KREUSCH
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
0'
Segundo Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
TALES ARY DA SILVA GUCKERT
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
ALBERTO MARIAN HOFFMANN
CEVADA
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
MATHEUS KREUSCH BUENO
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
ARTHUR K BUENO
DEMOLIDORES DA QUADRA
Gol
FICHA DO JOGO
| CEVADA | DEMOLIDORES DA QUADRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO MARIAN HOFFMANN | JOG | JOG | ANDREI LUCAS KREUSCH | |
| BERNARDO DE SOUZA RAIMUNDO | JOG | JOG | ARTHUR JOSE AMORIM | ||
| BERNARDO HENRIQUE F ALVES | JOG | JOG | ARTHUR K BUENO | | |
| BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | AUGUSTO HÉLIO MARIAN | ||
| EUGENIO MARIAN | DIR | JOG | BRUNO YURI MARTINS BECKER | ||
| FABIO MARCOS GUCKERT JUNIOR | JOG | JOG | CAETANO CUNHA DE CAMPOS | ||
| FELIPE V GUCKERT | TEC | JOG | DAVI VARELA SALMORIA | ||
| GUSTAVO SCHAPPO | JOG | MAS | DILNEI FRANZEN | ||
| JOAQUIM KRAUS | JOG | DIR | GUILHERME VERMOLHEN | ||
| LORENZO AUGUSTO SCHLICHTING | JOG | JOG | HENRIQUE DE SOUZA DA LUZ | ||
| LUIZ MIGUEL DE GABRIEL MARIAN | JOG | TEC | IRIVALDO KINNIES | ||
| PEDRO DE SOUZA RAIMUNDO | JOG | JOG | KELVIN D FRANZEN | | |
| THEO HENRIQUE SCHLEMPER | JOG | JOG | LUCAS BECKER | ||
| JOG | MATHEUS KREUSCH BUENO | | |||
| JOG | TALES ARY DA SILVA GUCKERT | | |||

MENU