Campeonato Municipal de Categorias de Base - 1° Edição
CEVADA
Integrantes da Divisão Única - Masculino - 7 a 10 anos
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALBERTO MARIAN HOFFMANN | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
BERNARDO DE SOUZA RAIMUNDO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BERNARDO HENRIQUE F ALVES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FABIO MARCOS GUCKERT JUNIOR | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUSTAVO SCHAPPO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOAQUIM KRAUS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LORENZO AUGUSTO SCHLICHTING | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIZ MIGUEL DE GABRIEL MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PEDRO DE SOUZA RAIMUNDO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
THEO HENRIQUE SCHLEMPER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE V GUCKERT | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EUGENIO MARIAN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU