Campeonato Municipal de Categorias de Base - 1° Edição
AC FARMA
Integrantes da Divisão Única - Feminino - 15 a 18 anos
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANITA FABIOLA MARIAN GUCKERT | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CANANDA LUIZA SCHLICHTING | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Isabele de Oliveira | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LAVINIA CRISTINA GONÇALVES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Marcela Hinchél | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mayara Schwambach | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vitória Zeitz | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCIANA FATIMA DE SOUZA GONÇALVES | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU