Copa de Futebol Suíço - Edição 2022 - Taça 60 Anos
GRÊMIO
GRÊMIO1 x 1
1
x
1
AVAÍ
AVAÍLANCE A LANCE
-
0'
Segundo Tempo
GEOVANE MARIAN
AVAÍ
Gol
-
0'
Segundo Tempo
GEOVANE MARIAN
AVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
Primeiro Tempo
Nathan Henckel
GRÊMIO
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
BRUNO FOSTER
GRÊMIO
Cartão Amarelo
-
0'
Primeiro Tempo
DEIVID LUAN MARIAN
GRÊMIO
Cartão Amarelo
-
0'
Primeiro Tempo
EDER HENCKEL
GRÊMIO
Cartão Amarelo
-
0'
Primeiro Tempo
Nathan Henckel
GRÊMIO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| GRÊMIO | AVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Steimbach | DIR | JOG | ALZEMIRO MARIAN | ||
| BRUNO FOSTER | JOG | DIR | AMARILDO MARIAN | |
| DEIVID LUAN MARIAN | JOG | JOG | CLEBERSON SCHEIDT | |
| EDER HENCKEL | JOG | JOG | Cristhian Marian | |
| EMERSON FOSTER | JOG | JOG | EDERSON RODRIGO MARIAN | ||
| Jaison Heiderschedt | JOG | MAS | EUGENIO MARIAN | ||
| JEFFERSON FOSTER | JOG | JOG | GABRIEL SCHEIDT | ||
| KAUAN FOSTER | JOG | JOG | GEOVANE MARIAN | | |
| LEANDRO FOSTER | JOG | JOG | GUILHERME MARIAN | ||
| LEONARDO RODEN | JOG | JOG | Ian Martins | ||
| LEONIR FOSTER | JOG | JOG | Jair dos Santos | ||
| LUAN FOSTER | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | ||
| Nathan Henckel | JOG | JOG | JEAN CARLOS PEREIRA | |
| ODIRLEI SCHAPPO | JOG | JOG | JULIANO MARIAN | ||
| Vitor Norberto Alves | TEC | JOG | Luiggi Maffei Plebani | ||
| TEC | ODAIR JOSE MARTINS | ||||
| JOG | VALECIO MARIAN | ||||
| JOG | VINICIUS EMANUEL MARIAN | ||||
Imagens do Jogo

MENU