Copa de Futebol Suíço - Edição 2022 - Taça 60 Anos
EC COMETA
EC COMETA0 x 4
0
x
4
JUVENTUDE
JUVENTUDELANCE A LANCE
-
0'
Segundo Tempo
MATEUS ELIAS GUCHERT
JUVENTUDE
Gol
-
0'
Segundo Tempo
RONALDO MULLER
JUVENTUDE
Gol
-
0'
Segundo Tempo
ISNAEL GREGÓRIO
JUVENTUDE
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
LEONARDO S LOPES NETO
JUVENTUDE
Gol
FICHA DO JOGO
| EC COMETA | JUVENTUDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adenizio Francisco Hilleshein | TEC | JOG | ALEX JUNIOR MARTENDAL | ||
| ADILIO KRAUZE | JOG | JOG | Carlos Rodolfo Gukert | ||
| Cailan Valzburger | JOG | TEC | Cesar Gonçalves | ||
| Elviz Franzen | JOG | JOG | GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES | ||
| Felipe Leoncio da Silva | JOG | JOG | ISNAEL GREGÓRIO | | |
| GABRIEL HOFFMANN | MAS | JOG | JOVANI PLEBANI | ||
| JAISON EVAIR HACH | JOG | JOG | KAIQUE SCHEIDT | ||
| JOÃO VITOR HEINZ | JOG | JOG | LEONARDO S LOPES NETO | | |
| KAUAN FRANZEN | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO BERNS | ||
| LUCAS MARTINS | JOG | JOG | Maicon Thiago Henckel | ||
| NOELCIO FRANZEN | JOG | JOG | MATEUS ELIAS GUCHERT | | |
| PAULO HENRIQUE FRANÇA | JOG | JOG | RONALDO MULLER | | |
| RAFAEL KNIS | JOG | JOG | RUY CARLOS GUCHERT | ||
| RENATO ROBERTO OTTO | JOG | DIR | VALCIR CESAR HENCKEL | ||
| Ruan Richard Schheimann | JOG | JOG | WAGNER KNAUL | ||
| Tiago Hilleshein | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU