VIRA LATAS FC
VIRA LATAS F5 x 1
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VERLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
CHARLES EHARDT
VIRA LATAS FC
Gol
-
36'
2° Período
GABRIEL GERBER
VIRA LATAS FC
Gol
-
36'
2° Período
GABRIEL GERBER
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
RODRIGO FELIPE
VIRA LATAS FC
Gol
-
18'
1° Período
FELIPE DE SOUZA
VIRA LATAS FC
Gol
-
12'
1° Período
GABRIEL GERBER
VIRA LATAS FC
Gol
-
11'
1° Período
RODRIGO MARTINS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS FC | FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES EHARDT | JOG | JOG | DANIEL FERREIRA | |
| FELIPE DE SOUZA | JOG | MAS | DJON LENON DA SILVA | |
| FELIX GUCKERT | JOG | JOG | EDER DA SILVA | ||
| GABRIEL FERMINO | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| GABRIEL GERBER | JOG | JOG | EDGAR DA SILVA | |
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETI | | |
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | GABRIEL ELIAS MAUESKI | ||
| JUNIOR CONACO | JOG | TEC | GIVANILDO DALACORTE | ||
| NARCISIO LOPES FILHO | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| RODRIGO FELIPE | JOG | JOG | LEONARDO SCHAFFER | |
| ROMULO SEZERINO | JOG | JOG | MAICON MARTINS | ||
| JOG | RODRIGO MARTINS | | |||
| JOG | VALDAIR SCHWAMBACH | ||||

MENU