VIRA LATAS B
VIRA LATAS B3 x 4
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ANAILSON DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
34'
2° Período
WELLINTON PATRICK DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
34'
2° Período
JARBAS ESSER
VIRA LATAS B
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
DOUGLAS ANDRADE
VIRA LATAS B
Gol
-
27'
2° Período
JAILSON DA SILVA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
CÉLIO ROBERTO GOEDERT
VIRA LATAS B
Gol
-
18'
1° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Gol
-
9'
1° Período
DOUGLAS FELIPE CAPISTRANO
VIRA LATAS B
Gol
-
6'
1° Período
ANAILSON DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS B | MOLEKADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CRISTIAN ANDRÉ | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | ||
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | ANAILSON DA SILVA | | |
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | JOG | JOG | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | DOUGLAS EGER | |
| CLAITON PETERS | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | | |
| DIOGO TAMBOSI | JOG | JOG | JAILSON DA SILVA | | |
| DOUGLAS ANDRADE | JOG | JOG | MARCIO SCHEIMAMN FILHO | |
| DOUGLAS FELIPE CAPISTRANO | JOG | TEC | VALDECI ALLEIN | |
| GABRIEL GERBER | TEC | JOG | WELLINTON PATRICK DA SILVA | | |
| GUILHERME ANTONIO DA SILVA | JOG | JOG | WILLIAN KAMMERS | ||
| JARBAS ESSER | JOG | |||

MENU