VIRA LATAS B
VIRA LATAS B2 x 3
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
38'
2° Período
MARCOS KORP
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
34'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
CLAITON PETERS
VIRA LATAS B
Gol
-
21'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
12'
1° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
5'
1° Período
ANDERSON PITZ
VIRA LATAS B
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS B | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CRISTIAN ANDRÉ | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | | |
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | |
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | JOG | JOG | JEAN DA SILVA | ||
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | | |
| CLAITON PETERS | JOG | JOG | LEONARDO HECK | |
| DIOGO TAMBOSI | JOG | JOG | MARCELO MARIAN | ||
| DOUGLAS ANDRADE | JOG | JOG | MARCOS KORP | | |
| DOUGLAS FELIPE CAPISTRANO | JOG | JOG | RUDOLFO JUNIOR | ||
| GUILHERME ANTONIO DA SILVA | JOG | JOG | VALDEMAR BRUSCHER | ||
| JARBAS ESSER | JOG | ||||

MENU